Nifty 50 Index - Kaikki 6 ETF:t yhdellä silmäyksellä
Nimi | Sijoitusluokka | AUM | Läpi. Volyymi | Tarjoaja | Kulutussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Perustamispäivä | NAV | P/B-luku | P/E-luku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Nifty 50 ETF 539313.BO INF789F1AZC0 | Osakkeet | 656,697 miljardia | - | UTI | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 Index | 1.9.2015 | 277,68 | 3,36 | 21,26 |
UTI-Nifty Next 50 ETF 540669.BO INF789F1AUW9 | Osakkeet | 20,457 miljardia | - | UTI | 0,14 | Large Cap | Nifty 50 Index | 8.8.2017 | 73,62 | 3,32 | 21,20 |
Fubon NIFTY -1 Inverse ETF 00654R.TW TW00000654R9 | Osakkeet | 121,591 milj. | - | Fubon | 0,23 | Kokonaismarkkina | Nifty 50 Index | 16.3.2016 | 6,45 | 0 | 0 |
LIC MF Exchange Traded fund - Nifty 50 Units Exchange Traded Fund - Growth Plan - Growth 539480.BO INF767K01OS7 | Osakkeet | - | - | LIC Mutual Fund | 0,10 | Large Cap | Nifty 50 Index | 20.11.2015 | 279,40 | 0 | 0 |
Axis NIFTY 50 ETF AXISNIFTY.NS INF846K01W98 | Osakkeet | - | - | Axis | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 Index | 3.7.2017 | 275,54 | 3,36 | 21,25 |
Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Units Exchange traded fund 544092.BO INF0QA701722 | Osakkeet | - | - | Bajaj Finserv | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 Index | 15.1.2024 | 256,21 | 0 | 0 |

